HOTTAP Specifications
| Height | 430mm |
| Width | 310mm |
| Depth | 165mm |
| Weight | 4.2kg |
| IAPMO Approval | GMK10121 |
| Injector Size | 0.62mm |
| Total NGC | 28.4MJ |
| Run Time (9kg Gas Bottle) | ~15 hours |
| Battery | 2 x DD |
| Min. Water Pressure | 70kPa |
| Max. Water Pressure | 700kPa |
| Flow Rate | 4-6L Per Minute |
| Max. Temp | 50°C |
| Max. Temp Rise | 30°C |
| Temp Rise @ 4L/Min Flow | 30°C |
| Temp Rise @ 6L/Min Flow | 20°C |
| Gas Hose Length | 1.2m |
| Shower Hose Length | 5m |
